中国的经济发展对世界形成积极影响,最近10年里中国对世界增长实质贡献平均达到30%左右。
中住288指数已经连续9个月保持上涨态势。
房地产贷款处在理性下调中。
从纯国有企业到多元化混合所有制企业,绿地花了二十三年。
18日统计局公布了2020年1-12月房地产行业数据。具体来看,1-12月房地产行业韧性显现,开发投资额累计同比增长7%,商品房销售面积和销售金额分别累计增长2.6%和8.7%。
城市 | 属性 | 成交套数(套) | 成交面积 (m2) |
---|
北京 | 商品住宅 | 139 | 13584.92 |
上海 | 商品住宅 | 75 | 6365.78 |
广州 | 商品住宅 | 323 | 33337 |
深圳 | 商品住宅 | 267 | 25719.77 |
天津 | 商品住宅 | - | - |
重庆 | 商品房 | - | 313300 |
成都 | 商品住宅 | 49 | 5259.69 |
杭州 | 商品住宅 | 108 | 11840.04 |
武汉 | 商品住宅 | 353 | 41150.36 |
南京 | 商品住宅 | 61 | 6709 |
长春 | 商品住宅 | - | - |
长沙 | 商品住宅 | - | - |
大连 | 商品住宅 | 33 | 3070.6 |
福州 | 商品住宅 | 44 | 4343.71 |
贵阳 | 商品住宅 | - | - |
哈尔滨 | 商品房 | - | - |
海口 | 商品房 | - | - |
合肥 | 商品住宅 | - | - |
济南 | 商品住宅 | 251 | 30366.12 |
昆明 | 商品房 | - | - |
兰州 | 商品住宅 | - | - |
南昌 | 商品住宅 | - | - |
南宁 | 商品房 | - | - |
宁波 | 商品房 | 280 | 32325.73 |
青岛 | 商品住宅 | 230 | 26972.8 |
石家庄 | 商品住宅 | - | - |
苏州 | 商品住宅 | 85 | 10991.41 |
温州 | 商品住宅 | 136 | 16089.12 |
无锡 | 商品房 | - | - |
厦门 | 商品住宅 | - | - |
西安 | 商品住宅 | - | - |
常州 | 商品住宅 | - | - |
扬州 | 商品住宅 | 69 | 7223.61 |
东莞 | 商品住宅 | 90 | 10416.65 |
《商务写字楼等级评价标准》2011年申报住建部科技司,2014年8月正式实施。[详细]