房地产一季度的数据很亮眼。
要求摇号选房应坚持刚需购房人优先原则。
平均营收增速达到36.6%。
土拍高热推动市场热度上涨,中期市场难言乐观。
城市 | 属性 | 成交套数(套) | 成交面积 (m2) |
---|
北京 | 商品住宅 | 173 | 21043.28 |
上海 | 商品住宅 | - | - |
广州 | 商品住宅 | 275 | 30919 |
深圳 | 商品住宅 | 135 | 13738.17 |
天津 | 商品住宅 | - | - |
重庆 | 商品房 | - | - |
成都 | 商品住宅 | 720 | 93503.06 |
杭州 | 商品住宅 | 882 | 101658.53 |
武汉 | 商品住宅 | 762 | 88584.17 |
南京 | 商品住宅 | 236 | 28571 |
长春 | 商品住宅 | - | - |
长沙 | 商品住宅 | - | - |
大连 | 商品住宅 | 198 | 16652.76 |
福州 | 商品住宅 | 209 | 18603.56 |
贵阳 | 商品住宅 | - | - |
哈尔滨 | 商品房 | - | - |
海口 | 商品房 | - | - |
合肥 | 商品住宅 | - | - |
济南 | 商品住宅 | 102 | 12676.19 |
昆明 | 商品房 | - | - |
兰州 | 商品住宅 | - | - |
南昌 | 商品住宅 | 205 | 22963.82 |
南宁 | 商品房 | - | - |
宁波 | 商品房 | 393 | 44548.97 |
青岛 | 商品住宅 | 558 | 63998.97 |
石家庄 | 商品住宅 | - | - |
苏州 | 商品住宅 | 254 | 29894.36 |
温州 | 商品住宅 | 218 | 27153.12 |
无锡 | 商品房 | 257 | - |
厦门 | 商品住宅 | - | - |
西安 | 商品住宅 | - | - |
常州 | 商品住宅 | - | - |
扬州 | 商品住宅 | 63 | 7936.33 |
东莞 | 商品住宅 | 109 | 12324.61 |
《商务写字楼等级评价标准》2011年申报住建部科技司,2014年8月正式实施。[详细]